Sun Rhyno Lite XL rims have a wider boxier profile than Rhyno Lites for added durability.Triple-box construction with eyeletsBrake CompatibilityRim BrakeRim Width (Internal)23.5Brake TrackMachinedManufacturer Spec ERD (mm)496ValveStandard SchraderColorBlac
Flash Sale Ongoing
Sun Rhyno Lite XL rims have a wider boxier profile than Rhyno Lites for added durability.
Brake Compatibility | Rim Brake |
Rim Width (Internal) | 23.5 |
Brake Track | Machined |
Manufacturer Spec ERD (mm) | 496 |
Valve | Standard Schrader |
Color | Black |
Weight | 490 |
Wheel Size | 24″ |
Defined Color | Black |
ISO Diameter | 507 / 24″ BMX |
Hub Drilling | 36 |
Rim Material | Alloy |
Tire Type | Clincher |
Rim Center Offset (mm) | 0 |
Size | 24″ |
Valve Type | Schraeder |
Reviews
There are no reviews yet.