The Meybo Holeshot BMX Race Frame-Grey/Light Grey/Black is a top notch aluminum race frame designed for ultimate stiffness and responsiveness. People rave about Meybo frames because they have great geometry for a race bike. They are disc brake adaptable. T
Flash Sale Ongoing
The Meybo Holeshot BMX Race Frame-Grey/Light Grey/Black is a top notch aluminum race frame designed for ultimate stiffness and responsiveness. People rave about Meybo frames because they have great geometry for a race bike. They are disc brake adaptable. The head tube is oversized providing stiffness for the fork. Don’t want to forget the open drop out either (Mini to expert xl) and closed drop out for (pro21 to pro23). J & R Bicycles is the U.S. distributor for these frames.
SIZE | TT | DT | CS | HT ANGLE | SP ANGLE | HT INTEGRATED | SP | DP | BRACKET | DISC BRAKE OPT | WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE Mini | TT 449mm | DT 459mm | CS 330mm | HT ANGLE73.0 | SP ANGLE70.0 | HT INTEGRATED 1″ | SP 22.2mm | DP 10mm | BRACKET EU | DISC BRAKE OPT Yes, Postmount | WEIGHT 1085 Gram |
SIZE Junior | TT 475mm | DT 484mm | CS 340mm | HT ANGLE 73.5 | SP ANGLE 71.0 | HT INTEGRATED 1″ | SP 22.2mm | DP 10mm | BRACKET EU | DISC BRAKE OPT Yes, Postmount | WEIGHT 1135 Gram |
SIZE Expert | TT 500mm | DT 506mm | CS 345mm | HT ANGLE 73.5 | SP ANGLE 71.0 | HT INTEGRATED 1 1/8″ | SP 25.4mm | DP 10mm | BRACKET EU | DISC BRAKE OPT Yes, Postmount | WEIGHT 1270 Gram |
SIZE Expert-XL | TT 525mm | DT 530mm | CS 350mm | HT ANGLE 73.5 | SP ANGLE 71.0 | HT INTEGRATED 1 1/8″ | SP 25.4mm | DP 10mm | BRACKET EU | DISC BRAKE OPT Yes, Postmount | WEIGHT 1287 Gram |
SIZE Pro 21 | TT 535mm | DT 534mm | CS 365mm | HT ANGLE 74.0 | SP ANGLE 71.0 | HT INTEGRATED Tapered 1 1/8″ – 1.5″ | SP 27.2mm | DP 15mm | BRACKET BB30 | DISC BRAKE OPT Yes, Postmount | WEIGHT 1508 Gram |
SIZE Pro 21.5 | TT 545mm | DT 543mm | CS 373mm | HT ANGLE 74.0 | SP ANGLE 71.0 | HT INTEGRATED Tapered 1 1/8″ – 1.5″ | SP 27.2mm | DP 15mm | BRACKET BB30 | DISC BRAKE OPT Yes, Postmount | WEIGHT 1589 Gram |
SIZE Pro 22 | TT 557mm | DT 555mm | CS 386mm | HT ANGLE 74.0 | SP ANGLE 71.0 | HT INTEGRATED Tapered 1 1/8″ – 1.5″ | SP 27.2mm | DP 15mm | BRACKET BB30 | DISC BRAKE OPT Yes, Postmount | WEIGHT 1605 Gram |
SIZE Pro 22.5 | TT 570mm | DT 566mm | CS 390mm | HT ANGLE 74.0 | SP ANGLE 71.0 | HT INTEGRATED Tapered 1 1/8″ – 1.5″ | SP 27.2mm | DP 15mm | BRACKET BB30 | DISC BRAKE OPT Yes, Postmount | WEIGHT 1611 Gram |
SIZE Pro 23 | TT 581mm | DT 579mm | CS 396mm | HT ANGLE 74.3 | SP ANGLE 71.0 | HT INTEGRATED Tapered 1 1/8″ – 1.5″ | SP 27.2mm | DP 15mm | BRACKET BB30 | DISC BRAKE OPT Yes, Postmount | WEIGHT 1629 Gram |
SIZE Cruiser | TT 564mm | DT 577mm | CS 390mm | HT ANGLE 74.0 | SP ANGLE 71.0 | HT INTEGRATED Tapered 1 1/8″ – 1.5″ | SP 27.2mm | DP 15mm | BRACKET BB30 | DISC BRAKE OPT Yes, Postmount | WEIGHT 1695 Gram |
Reviews
There are no reviews yet.